
| ROADRUNNER RIDGE | ||||
| View | Lot # | Description | Lot SF | Price |
| 1 | 1998 Cavco Park Model W/16 X 20 Arizona Room | 4300 | $89,900 | |
| 7 | Turn Key package. 5Th Wheel, Awning & Shed | 3500 | $74,900 | |
| 9 | Corner lot with a shed | 3500 | $50,000 | |
| 10 | Corner Lot with concrete drive, Large shed w/extra pad | 3500 | $69,900 | |
| 12 | Lot with Shed & Concrete Pad | 3500 | $59,900 | |
| 15 | Corner lot with Shed | 3500 | $54,900 | |
| 17 | Covered RV Parking, Concrete drive, Shed | 3500 | $64,500 | |
| 21 | Corner Lot with Shed | 3500 | $63,750 | |
| 52 | Concrete pad . Shed with utilities, Washer & Dryer & Sink | 3500 | $57,750 | |
| 58 | Covered RV Site. View Lot backs up to wash | 3500 | $52,900 | |
| 62 | View Lot, Concrete Pad, Brick Patio, Shed, Fence, Landscaped Yard, Drip Irrigation | 3500 | $57,500 | |
| 65 | View Lot | 3500 | $37,500 | |
| 71 | Large View lot on cul de sac. Shed w/Washer,Dryer,Fridge | 4000+ | $69,900 |
![]()
Black Cat Designs All Rights Reserved